| 모델: | BXT-45D | 전원공급장치: | 단일 전류 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 냉각 용량: | 4500W / 15500BTU | 차가운 공기의 양: | 580m3/h |
| 전력 소비: | 1.4KW | 이름: | 산업용 휴대용 에어컨 |
| 강조하다: | 산업적 휴대용 ac 유닛,산업적 휴대용 에어콘 |
||
에어컨 휴대용 산업용 휴대용 에어컨
특징:
1. 편의성: 외부 기계 없음, 전문 설치 없음, 통합 설계, 압축기 증발기 및 응축기가 모두 통합되어 더 이상 반제품이 아니며 플러그인을 사용할 수 있으며 전문적인 전송이 필요 없으며 더 이상 전체 실내를 파괴하지 않습니다. 장식의 아름다움은 더 이상 짜증나지 않습니다. 특정 부위를 불고 있는 문제만 해결할 수 있습니다. 만능캐스터가 장착되어 자유롭게 이동이 가능합니다. 어떤 것이 멋진 것인지 생각하면 멋있습니다. 연결 파이프를 설치한 다음 벽 구멍으로 이동할 필요는 없습니다. 집에서 사세요. 전기를 연결하면 냉각이 가능합니다. 전문가가 문을 설치할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 기계를 옮길 수 있고, 직접 쉽게 가져갈 수도 있습니다.
2. 절약: 저전력, 전기 절약 및 비용 절감:
a, 하나의 기계와 여러 방: 언제든지 모바일로 이동할 수 있으며 하나의 이동식 에어컨으로 여러 방을 관리하여 구매 비용을 절약할 수 있습니다.
비. 저전력 및 로컬 제어: 넓은 지역 또는 로컬 에어컨이 있는 환경에서 이동식 에어컨은 필요한 로컬 공간에 맞게 온도를 조정할 수 있으며 냉각 목표에 신속하게 도달할 수 있으며 에너지를 매우 절약합니다. 특히 사무실 건물, 초과 근무, 공장 전시실, 소규모 상점(Shiduo)에서는 에너지 효율이 매우 높습니다.
기음. 무료 환승 기계 : 이동식 에어컨은 일체형 에어컨입니다. 구매시 완제품(분할에어컨 구매시 반제품) 입니다. 언제든지 설치하고 이동할 필요가 없습니다. 꽂아두면 사용 가능해요. 이동도 간편해요! 가족 임대, 현장 건설 사무실 등
3. 에어컨 연결 파이프가 필요 없고 벽 구멍에 부딪힐 필요가 없으며 파이프 길이의 위치를 고려할 필요가 없으며 냉매 누출에 대해 걱정할 필요가 없으며 전반적인 최적화 설계, 더 많은 보호가 가능합니다.
4. 응축수 처리가 편리하고 배수가 없으며 실내 공조 및 공기 건조가 가능합니다.
| 모델 | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| 전원공급장치 | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 단상 220V/50Hz | 삼상 380V/50Hz | 삼상 380V/50Hz | 삼상 380V/50Hz | 삼상 380V/50Hz | |
| 냉장 산출 | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| 냉기 출력(m³/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| 소비전력(KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| 현재운전(A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| 탱크 용량(L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | 외부 | 외부 | 외부 | 외부 | |
| 제품크기(mm) | W430 D400 H840 | 여450 D510 H1100 | 여450 D510 H1100 | W485 D520 H1180 | W520 D625 H1100 | W560 D630 H1260 | W520 D575 H1290 | W810 디 1050 H 1000 | W1360 D810 H 1000 | 여 1400 D810 H 1000 | W 1405 D900 H 1530 | |
| 포장크기(mm) | W484 D515 H965 | W520 D575 H1210 | W520 D575 H1210 | 승 550 D580 H1300 | W610 D700 H1210 | W645 D715 H 1575 | W630 D700 H1600 | W880 디 1120 H1150 | W1430 디885 H1150 | W1480 디885 H1150 | W1480 디980 H 1580 | |
| 총중량(kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| 순중량(kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()