| 에어컨 유형: | 벽에 장착 된 에어컨 | 가열 및 냉각 유형: | 차갑고 따뜻한 유형 |
|---|---|---|---|
| 가변 주파수 / 고정 주파수: | 가변 주파수 | 에어컨 마력: | 1p |
| 적용 가능 지역: | 10-15m2 | 에너지 효율 등급: | 레벨 3 에너지 효율 |
| 제어방식: | 원격 제어 | 냉각제: | R32 |
| 냉동 능력: | 2600w | 냉동 전원: | 808W |
| 열량 값: | 3100W | 가열 전력: | 810W |
| 강조하다: | 실험실 폭발 방지 에어컨,에너지 효율적인 벽에 장착된 에어컨,물류 창고 에어컨 |
||
방폭 에어컨
화학 공학, 석유, 제약, 군수 산업과 같은 특수 산업의 생산 환경에서는 종종 가연성 및 폭발성 가스와 먼지가 공기 중에 존재합니다. 일반 에어컨 장비 작동 중에 발생하는 전기 스파크와 고온은 잠재적인 "시한폭탄"과 같아서 폭발 및 화재와 같은 심각한 사고를 유발할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 특수 환경에서 안전한 생산과 인력 안전을 보장하기 위해 방폭 에어컨이 등장했습니다. 이 에어컨은 이러한 위험 지역에 쾌적한 온도 환경을 제공할 뿐만 아니라 안전한 생산을 위한 견고한 보증 역할을 합니다.
방폭 에어컨은 특수 방폭 기술과 구조 설계를 갖춘 에어컨 장비입니다. 핵심은 스파크와 고온을 발생시킬 수 있는 에어컨 시스템의 부품에 대한 특수 처리에 있으며, 근원에서 폭발 위험을 제거합니다. 예를 들어, 압축기 및 회로 기판과 같은 주요 부품에는 전기 스파크가 누출되는 것을 방지하기 위해 방폭 밀봉 기술이 채택되었습니다. 쉘은 고강도 및 난연성 재료를 사용하여 내부에서 사고가 발생하더라도 위험을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 이러한 포괄적인 방폭 설계 덕분에 방폭 에어컨은 가연성 가스, 증기 및 먼지로 가득 찬 환경에서 안전하고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
| 에어컨 종류 | 벽걸이형 |
| 스탠드형 | |
| 덕트형 에어컨 | |
| 천장형 에어컨 |
방폭 에어컨 BGKT-26 벽걸이형
| 에어컨 종류 | 벽걸이형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 1마력 |
| 적용 면적 | 10-15m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 2600w | 냉방 소비 전력 | 808w |
| 발열량 | 3100w | 난방 소비 전력 | 810w |
| 순환 풍량 | 540m³/h | 실내기 소음 | 19-38dB |
| 실외기 소음 | 45dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 732*296*196mm |
| 실외기 크기 | 780*553*330mm | 실내기 무게 | 11kg |
| 실외기 무게 | 32kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-35 벽걸이형
| 에어컨 종류 | 벽걸이형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 1.5마력 |
| 적용 면적 | 15-22m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 3500w | 냉방 소비 전력 | 1068w |
| 발열량 | 4000w | 난방 소비 전력 | 1120w |
| 순환 풍량 | 630m³/h | 실내기 소음 | 19-38dB |
| 실외기 소음 | 45dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 830*290*196mm |
| 실외기 크기 | 730*555*330mm | 실내기 무게 | 13kg |
| 실외기 무게 | 37kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-50 벽걸이형
| 에어컨 종류 | 벽걸이형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 2마력 |
| 적용 면적 | 22-34m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32/R22 |
| 냉방 능력 | 5000w | 냉방 소비 전력 | 1857w |
| 발열량 | 5500w | 난방 소비 전력 | 1650w |
| 순환 풍량 | 850m³/h | 실내기 소음 | 22-46dB |
| 실외기 소음 | 42-56dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 970*303*225mm |
| 실외기 크기 | 911*596*378mm | 실내기 무게 | 33kg |
| 실외기 무게 | 47kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-72 벽걸이형
| 에어컨 종류 | 벽걸이형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 3마력 |
| 적용 면적 | 35-45m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 7200w | 냉방 소비 전력 | 2340w |
| 발열량 | 8500w | 난방 소비 전력 | 2350w |
| 순환 풍량 | 1200m³/h | 실내기 소음 | 53dB |
| 실외기 소음 | 51dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 1081*325*250mm |
| 실외기 크기 | 961*700*396mm | 실내기 무게 | 18kg |
| 실외기 무게 | 51kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-2P 스탠드형
| 에어컨 종류 | 스탠드형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 2마력 |
| 적용 면적 | 22-34m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 5000w | 냉방 소비 전력 | 1857w |
| 발열량 | 5500w | 난방 소비 전력 | 1650w |
| 순환 풍량 | 850m³/h | 실내기 소음 | 46dB |
| 실외기 소음 | 42dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 873*555*376mm |
| 실외기 크기 | 496*1700*334mm | 실내기 무게 | 33kg |
| 실외기 무게 | 47kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-72/3P 스탠드형
| 에어컨 종류 | 스탠드형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 3마력 |
| 적용 면적 | 34-45m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 7200w | 냉방 소비 전력 | 2340w |
| 발열량 | 8500w | 난방 소비 전력 | 2350w |
| 순환 풍량 | 1200m³/h | 실내기 소음 | 22-42dB |
| 실외기 소음 | 51dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 220V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 1720*300*500mm |
| 실외기 크기 | 980*790*427mm | 실내기 무게 | 18kg |
| 실외기 무게 | 51kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-120/5P 스탠드형
| 에어컨 종류 | 스탠드형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 5마력 |
| 적용 면적 | 45-75m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 12000w | 냉방 소비 전력 | 3930w |
| 발열량 | 13600w | 난방 소비 전력 | 3800w |
| 순환 풍량 | 1750m³/h | 실내기 소음 | 43-49dB |
| 실외기 소음 | 25-52dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 380V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 1430*710*450mm |
| 실외기 크기 | 1050*820*420mm | 실내기 무게 | 53kg |
| 실외기 무게 | 84kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-160/7P 스탠드형
| 에어컨 종류 | 스탠드형 에어컨 |
냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 인버터 | 에어컨 마력 | 7마력 |
| 적용 면적 | 75-95m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 16000w | 냉방 소비 전력 | 6550w |
| 발열량 | 18000w | 난방 소비 전력 | 7830w |
| 순환 풍량 | 2400m³/h | 실내기 소음 | 55-65dB |
| 실외기 소음 | 53-58dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 380V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 1930*640*400mm |
| 실외기 크기 | 1010*1360*390mm | 실내기 무게 | 85kg |
| 실외기 무게 | 120kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-120/5P 덕트형 에어컨
| 에어컨 종류 | 덕트형 에어컨 | 냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 정속 | 에어컨 마력 | 5마력 |
| 적용 면적 | 45-65m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32/R22 |
| 냉방 능력 | 12000w | 냉방 소비 전력 | 3930w |
| 발열량 | 13600w | 난방 소비 전력 | 3800w |
| 순환 풍량 | 1750m³/h | 실내기 소음 | 43-49dB |
| 실외기 소음 | 42-56dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 380V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 1430*710*450mm |
| 실외기 크기 | 1000*1270*420mm | 실내기 무게 | 53kg |
| 실외기 무게 | 105kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
방폭 에어컨 BGKT-120/5P 천장형 에어컨
| 에어컨 종류 | 천장형 에어컨 | 냉난방 겸용 | 냉난방 겸용 |
| 인버터 / 정속 | 정속 | 에어컨 마력 | 5마력 |
| 적용 면적 | 45-75m² | 에너지 효율 등급 | 3등급 에너지 효율 |
| 제어 방식 | 리모컨 | 냉매 | R32 |
| 냉방 능력 | 12000w | 냉방 소비 전력 | 3930w |
| 발열량 | 13600w | 난방 소비 전력 | 3800w |
| 순환 풍량 | 1750m³/h | 실내기 소음 | 43-49dB |
| 실외기 소음 | 42-56dB | 음소거 여부 | 예 |
| 청소 기능 | 자동 청소 | 전원 | 380V/50Hz |
| 본체 색상 | 순백색 | 실내기 크기 | 840*940*270mm |
| 실외기 크기 | 1000*1270*410mm | 실내기 무게 | 45kg |
| 실외기 무게 | 105kg | 기타 성능 특성 | 독립 제습 |
공장 실제 사진
![]()
![]()
FAQ
1. 우리는 누구인가?
저희는 2017년부터 중국 상하이에 기반을 두고 있으며 북미(20.00%), 서유럽(15.00%), 남미(10.00%), 오세아니아(10.00%), 북유럽(10.00%), 동유럽(10.00%), 남아시아(5.00%), 남유럽(5.00%), 중앙아메리카(5.00%), 아프리카(5.00%), 동남아시아(5.00%)에 판매하고 있습니다. 저희 사무실에는 총 5-10명 정도의 직원이 있습니다.
2. 품질을 어떻게 보장할 수 있습니까?
항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플을 확인합니다.
항상 선적 전에 최종 검사를 합니다.
3. 저희에게서 무엇을 구매할 수 있습니까?
시차 주사 열량계, 열 중량 분석기, 시차 열 분석기, 산소 봄 열량계, 스팟 쿨러
4. 왜 다른 공급업체가 아닌 저희에게서 구매해야 합니까?
저희는 설계 및 개발 경험이 10년입니다. 가격 우대 혜택 재고가 많습니다. 서비스가 좋습니다.
5. 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
인도 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, 특급 배송, DAF;
결제 통화: USD;
결제 유형: T/T, 신용카드, 웨스턴 유니온;
구사 언어: 영어, 중국어