| 최대 조리개: | 28mm-155mm | 정격 토크: | 22Nm-4460Nm |
|---|---|---|---|
| 최대 속도: | 2000RPM-7500RPM | 무게: | 0.55kg-77kg |
| 인증: | CE | ||
| 강조하다: | 오메가 고무 접착기 하드웨어 장착,PU 충격 흡수 셰프트 연결,E2M-E80M 접착장 |
||
제품 장점:
![]()
![]()
![]()
| 모델 | 최대 개도 (mm) |
등급 토크 (Nm) |
최대 속도 (RPM) |
크기 (mm) | 무게 (kg) |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| 안쪽 | 바깥쪽 | 안쪽 | 바깥쪽 | |||||||||
| E2-M | 28 | 22 | 7500 | 89 | 24 | 36 | 46 | 47 | 38 | 84 | 94 | 0.55 |
| E3-M | 34 | 41 | 7500 | 102 | 38 | 8 | 46 | 59 | 50 | 84 | 122 | 1.1 |
| E4-M | 42 | 51 | 7500 | 116 | 38 | 8 | 46 | 66 | 57 | 84 | 122 | 1.4 |
| E5-M | 48 | 105 | 7500 | 137 | 44 | 8 | 59 | 80 | 70 | 97 | 147 | 2.5 |
| E10-M | 55 | 164 | 7500 | 162 | 44 | 8 | 59 | 93 | 84 | 97 | 147 | 3.7 |
| E20-M | 60 | 260 | 6600 | 184 | 50 | 13 | 65 | 114 | 102 | 113 | 165 | 5.9 |
| E30-M | 75 | 412 | 5800 | 210 | 58 | 12 | 69 | 138 | 118 | 125 | 182 | 9.6 |
| E40-M | 85 | 622 | 5000 | 241 | 63 | 8 | 75 | 168 | 146 | 135 | 202 | 15.9 |
| E50-M | 90 | 864 | 4200 | 279 | 70 | 11 | 91 | 207 | 152 | 151 | 230 | 24.5 |
| E60-M | 105 | 1412 | 3800 | 318 | 82 | 8 | 97 | 222 | 165 | 173 | 262 | 32.8 |
| E70-M | 120 | 2490 | 3600 | 356 | 85 | 18 | 109 | 235 | 175 | 189 | 281 | 39 |
| E80-M | 155 | 4460 | 2000 | 406 | 114 | 17 | 149 | 286 | 240 | 245 | 377 | 77 |
![]()
![]()
FAQ
1우리들은 누구죠?
우리는 상하이, 중국에 기반을두고 있습니다. 2017년부터 북미에 판매합니다.
아메리카 (10.00%), 오세아니아 (10.00%), 북유럽 (10.00%), 동유럽 (10.00%), 남아시아 (5.00%), 남유럽 (5.00%), 중부
미국 (5.00%), 아프리카 (5.00%), 동남아시아 (5.00%). 우리 사무실에는 총 약 5-10명이 있습니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
차분 스캔 열량 측정기, 열 중력 분석기, 차분 열량 분석기, 산소 폭탄 열량 측정기, 스팟 냉각기
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
우리는 디자인과 개발에 대한 10 년의 경험을 가지고 있습니다. 가격 우선 혜택
서비스도 좋네요
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,고속 배송,DAF
용납된 지불 통화:USD
허용된 지불 방식: T/T, 신용 카드, 웨스턴 유니온
언어:영어,중국어